Size chart
| WAIST | HIP | LENGTH | |
| S | 15.0" / 38cm | 21.3" / 54cm | 42.1" / 107cm |
| M | 15.7" / 40cm | 22.0" / 56cm | 42.5" / 108cm |
| L | 16.5" / 42cm | 22.8" / 58cm | 42.9" / 109cm |
| XL | 17.3" / 44cm | 23.6" / 60cm | 43.3" / 110cm |
| 2XL | 18.1" / 46cm | 24.4" / 62cm | 43.7" / 111cm |
Model is 6'1" / 185cm, 154lbs / 70kg, wearing size L