Size chart
| WAIST | HIP | LENGTH | |
| S | 14.5" / 36.9cm | 20.2" / 51.3cm | 40.8" / 103.5cm |
| M | 15.3" / 38.9cm | 21.0" / 53.3cm | 41.3" / 105cm |
| L | 16.1" / 40.9cm | 21.8" / 55.3cm | 41.9" / 106.5cm |
| XL | 16.9" / 42.9cm | 22.6" / 57.3cm | 42.5" / 108cm |
| 2XL | 17.7" / 44.9cm | 23.4" / 59.3cm | 43.1" / 109.5cm |
Model is 6'1" / 185cm, 154lbs / 70kg, wearing size L